Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Vorteile
● MBB- und Half-Cut-Zellentechnologie
● Garantierte positive Toleranz von 0 bis +5 W zur Sicherstellung der Leistungsabgabe
● Zweistufige 100 % EL-Inspektion, die ein fehlerfreies Produkt garantiert
● Weniger Hot-Spot- und Schattierungseffekte
● Hervorragende mechanische Belastbarkeit von 2400 Pa und Schneelast von 5400 Pa
● Niedrigere BOS-Kosten und LCOE
● Hervorragende PID-Beständigkeit
Umfassende Zertifikate
● IEC61215, IEC61730
● CE-TüV
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Vorteile
● MBB- und Half-Cut-Zellentechnologie
● Garantierte positive Toleranz von 0 bis +5 W zur Sicherstellung der Leistungsabgabe
● Zweistufige 100 % EL-Inspektion, die ein fehlerfreies Produkt garantiert
● Weniger Hot-Spot- und Schattierungseffekte
● Hervorragende mechanische Belastbarkeit von 2400 Pa und Schneelast von 5400 Pa
● Niedrigere BOS-Kosten und LCOE
● Hervorragende PID-Beständigkeit
Umfassende Zertifikate
● IEC61215, IEC61730
● CE-TüV
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Isc(A) ±3 % | Modul Effizienz | Maximale Systemspannung | Sicherung der Max-Serie |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31 % | 1500 V/1000 V | 25A |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51 % | 1500 V/1000 V | 25A |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70 % | 1500 V/1000 V | 25A |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89 % | 1500 V/1000 V | 25A |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09 % | 1500 V/1000 V | 25A |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28 % | 1500 V/1000 V | 25A |
Temperaturparameter
Temperaturwechselbereich: -40℃~+85℃
Normale Modulbetriebstemperatur: 42 ± 2 ℃
Temperaturkoeffizient von Isc: 0,059 %/℃
Temperaturkoeffizient von Voc: -0,288 %/℃
Temperaturkoeffizient von Pmax: -0,381 %/℃
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Isc(A) ±3 % | Modul Effizienz | Maximale Systemspannung | Sicherung der Max-Serie |
525 | 40.54 | 12.96 | 49.04 | 13.40 | 20,31 % | 1500 V/1000 V | 25A |
530 | 40.69 | 13.03 | 49.19 | 13.47 | 20,51 % | 1500 V/1000 V | 25A |
535 | 40.84 | 13.11 | 49.36 | 13.55 | 20,70 % | 1500 V/1000 V | 25A |
540 | 41.03 | 13.17 | 49.47 | 13.64 | 20,89 % | 1500 V/1000 V | 25A |
545 | 41.16 | 13.25 | 49.61 | 13.72 | 21,09 % | 1500 V/1000 V | 25A |
550 | 41.29 | 13.33 | 49.72 | 13.81 | 21,28 % | 1500 V/1000 V | 25A |
Temperaturparameter
Temperaturwechselbereich: -40℃~+85℃
Normale Modulbetriebstemperatur: 42 ± 2 ℃
Temperaturkoeffizient von Isc: 0,059 %/℃
Temperaturkoeffizient von Voc: -0,288 %/℃
Temperaturkoeffizient von Pmax: -0,381 %/℃