Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Vorteile
MBB- und Half-Cut-Zellentechnologie
Garantierte positive Toleranz von 0 bis +5 W zur Gewährleistung der Leistungsabgabe
Zweistufige 100 % EL-Inspektion, die ein fehlerfreies Produkt garantiert
Weniger Hot-Spot- und Schattierungseffekte
Hervorragende mechanische Belastbarkeit von 2400 Pa und Schneelast von 5400 Pa
Niedrigere BOS-Kosten und LCOE
Ausgezeichnete PID-Beständigkeit.
Umfassende Zertifikate
● IEC61215, IEC61730
● TÜV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Vorteile
MBB- und Half-Cut-Zellentechnologie
Garantierte positive Toleranz von 0 bis +5 W zur Gewährleistung der Leistungsabgabe
Zweistufige 100 % EL-Inspektion, die ein fehlerfreies Produkt garantiert
Weniger Hot-Spot- und Schattierungseffekte
Hervorragende mechanische Belastbarkeit von 2400 Pa und Schneelast von 5400 Pa
Niedrigere BOS-Kosten und LCOE
Ausgezeichnete PID-Beständigkeit.
Umfassende Zertifikate
● IEC61215, IEC61730
● TÜV, CE
● ISO9001: 2015
● ISO14001: 2015
● ISO45001: 2018
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Isc(A) ±3 % | Modul Effizienz | Maximale Systemspannung | Sicherung der Max-Serie |
390 | 30.24 | 12.91 | 36.55 | 13.36 | 19,97 % | 1500 V/1000 V | 25A |
395 | 30.37 | 13.01 | 36.74 | 13.43 | 20,23 % | 1500 V/1000 V | 25A |
400 | 30.56 | 13.10 | 36.87 | 13.55 | 20,48 % | 1500 V/1000 V | 25A |
405 | 30.73 | 13.19 | 37.07 | 13.64 | 20,74 % | 1500 V/1000 V | 25A |
410 | 30.90 | 13.27 | 37.22 | 13.74 | 21,00 % | 1500 V/1000 V | 25A |
415 | 31.07 | 13.36 | 37.38 | 13.84 | 21,25 % | 1500 V/1000 V | 25A |
Temperaturparameter
Temperaturwechselbereich: -40℃~+85℃
Normale Betriebstemperatur des Moduls: 42 ± 2 °C
Temperaturkoeffizient von Isc: 0,059 %/℃
Temperaturkoeffizient von Voc: -0,288 %/℃
Temperaturkoeffizient von Pmax: -0,381 %/℃
Pmax(W) 0-+5W | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) ±3 % | Isc(A) ±3 % | Modul Effizienz | Maximale Systemspannung | Sicherung der Max-Serie |
390 | 30.24 | 12.91 | 36.55 | 13.36 | 19,97 % | 1500 V/1000 V | 25A |
395 | 30.37 | 13.01 | 36.74 | 13.43 | 20,23 % | 1500 V/1000 V | 25A |
400 | 30.56 | 13.10 | 36.87 | 13.55 | 20,48 % | 1500 V/1000 V | 25A |
405 | 30.73 | 13.19 | 37.07 | 13.64 | 20,74 % | 1500 V/1000 V | 25A |
410 | 30.90 | 13.27 | 37.22 | 13.74 | 21,00 % | 1500 V/1000 V | 25A |
415 | 31.07 | 13.36 | 37.38 | 13.84 | 21,25 % | 1500 V/1000 V | 25A |
Temperaturparameter
Temperaturwechselbereich: -40℃~+85℃
Normale Betriebstemperatur des Moduls: 42 ± 2 °C
Temperaturkoeffizient von Isc: 0,059 %/℃
Temperaturkoeffizient von Voc: -0,288 %/℃
Temperaturkoeffizient von Pmax: -0,381 %/℃