Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Der Arbeitslufttemperaturbereich liegt zwischen -15 und 43 °C
Maximale Wasseraustrittstemperatur bis zu 60℃
Kältemittel R410A, umweltfreundlich
Mehrere Schutzfunktionen und Notstromfunktion für die elektrische Heizung
Stabile Leistung mit Kompressor bekannter Marken
Optionaler Speicherwassertank mit SUS- oder Emaille-Innentank
Anwendbar für Haushalt, Resort oder Villa
Der Arbeitslufttemperaturbereich liegt zwischen -15 und 43 °C
Maximale Wasseraustrittstemperatur bis zu 60℃
Kältemittel R410A, umweltfreundlich
Mehrere Schutzfunktionen und Notstromfunktion für die elektrische Heizung
Stabile Leistung mit Kompressor bekannter Marken
Optionaler Speicherwassertank mit SUS- oder Emaille-Innentank
Anwendbar für Haushalt, Resort oder Villa
Modell | KFXRS-3b/K | KFXRS-5b/K | KFXRS-7b/K | KFXRS-9b/K | ||
Stromversorgung | Ph-V-Hz | 220V/1PH/50HZ | ||||
Arbeitstemp | ℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | |
Max.Auslass Wassertemp. | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
Warmwasserbereitung (A20/W55) | Kapazität | KW | 3.5 | 5 | 7.2 | 9 |
Warmwasserausbeute | L/h | 75 | 107 | 155 | 193 | |
Eingang | KW | 0.9 | 1.28 | 1.79 | 2.31 | |
POLIZIST | W/W | 3.89 | 3.91 | 4.02 | 3.9 | |
Nennstrom | A | 3.97 | 5.8 | 8.23 | 11.17 | |
Max.Input-Verbrauch | KW | 1.31 | 1.86 | 2.60 | 3.3 | |
Max.Eingangsstrom | A | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 16 | |
Anlaufstrom | A | 18 | 28 | 35 | 61 | |
Temp. einstellen | ℃ | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | |
Wassersystem | Materialien der Wasserleitung | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer | |
Wasserfluss | m3/H | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |
Wasser unterschiedlicher Druck | Kpa | 60 | 50 | 60 | 60 | |
Durchm.Wasserzulaufrohr | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Durchm.Wasserauslassrohr | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Auslegungsdruck | Mpa | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | |
Kompressor | Mitsubishi | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba | ||
Wasserpumpe (vormontiert) | WILO | |||||
Gasgewicht (R410A) | g | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
Geräuschpegel im Freien (1 Meter) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Außengerät | Abmessung (L*B*H) | mm | 750*300*498 | 750*300*498 | 933*350*550 | 1002*350*620 |
Verpackung (L*B*H) | mm | 820*330*520 | 820*330*520 | 1005*380*580 | 1075*380*650 | |
NG/WG | kg | 40/48 | 45/53 | 55/65 | 73/87 | |
▲Testbedingungen: Umgebungstemperatur Trocken/Feucht: 20℃/15℃;Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 15℃/55℃. |
Modell | KFXRS-3b/K | KFXRS-5b/K | KFXRS-7b/K | KFXRS-9b/K | ||
Stromversorgung | Ph-V-Hz | 220V/1PH/50HZ | ||||
Arbeitstemp | ℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | |
Max.Auslass Wassertemp. | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
Warmwasserbereitung (A20/W55) | Kapazität | KW | 3.5 | 5 | 7.2 | 9 |
Warmwasserausbeute | L/h | 75 | 107 | 155 | 193 | |
Eingang | KW | 0.9 | 1.28 | 1.79 | 2.31 | |
POLIZIST | W/W | 3.89 | 3.91 | 4.02 | 3.9 | |
Nennstrom | A | 3.97 | 5.8 | 8.23 | 11.17 | |
Max.Input-Verbrauch | KW | 1.31 | 1.86 | 2.60 | 3.3 | |
Max.Eingangsstrom | A | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 16 | |
Anlaufstrom | A | 18 | 28 | 35 | 61 | |
Temp. einstellen | ℃ | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | |
Wassersystem | Materialien der Wasserleitung | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer | |
Wasserfluss | m3/H | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |
Wasser unterschiedlicher Druck | Kpa | 60 | 50 | 60 | 60 | |
Durchm.Wasserzulaufrohr | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Durchm.Wasserauslassrohr | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Auslegungsdruck | Mpa | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | |
Kompressor | Mitsubishi | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba | ||
Wasserpumpe (vormontiert) | WILO | |||||
Gasgewicht (R410A) | g | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
Geräuschpegel im Freien (1 Meter) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Außengerät | Abmessung (L*B*H) | mm | 750*300*498 | 750*300*498 | 933*350*550 | 1002*350*620 |
Verpackung (L*B*H) | mm | 820*330*520 | 820*330*520 | 1005*380*580 | 1075*380*650 | |
NG/WG | kg | 40/48 | 45/53 | 55/65 | 73/87 | |
▲Testbedingungen: Umgebungstemperatur Trocken/Feucht: 20℃/15℃;Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 15℃/55℃. |